keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Clio 2 RS 2.0l 16s F4R 730 - Pistons Forgés Wössner
Moteurs F4R 730/732/736/738
€1,011.23
Tax included
Alésage (mm) |
Surcote (mm) |
Course (cc) |
Cylindrée (cc) |
Ø d'axe (mm) |
Hauteur d'axe (mm) |
Entraxe bielle (mm) |
R. Vol. origine |
R.Vol. kit |
Ref. |
|
Atmo | 82.7 | Std | 93 | 1999 | 21 | 30.2 | 144 | 11 | 11.8 | K836P827 |
83 | +0.30 | 93 | 2013 | 21 | 30.2 | 144 | 11 | 11.8 | K836P83 | |
84 | +1.30 | 93 | 2062 | 21 | 30.2 | 144 | 11 | 11.8 | K836P84 | |
82.7 | STD | 93 | 1999 | 21 | 30.2 | 144 | 11 | 12.7 | K837P827 | |
83 | +0.30 | 93 | 2013 | 21 | 30.2 | 144 | 11 | 12.7 | K837P83 | |
84 | +1.30 | 93 | 2062 | 21 | 30.2 | 144 | 11 | 12.7 | K837P84 |
Disponible en RV 8.5 pour moteurs Turbo, 13 pour moteurs Maxi.