keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Porsche 996 6 Cyl. 4 Valve Water Cooling - Arbres à Cames SCHRICK
Boxster, 911 Carrera..1998 - 3,4L
€680.68
Tax included
Une référence correspond à 1 arbre à cames.
Veuillez choisir un arbre à cames échappement (Référence de type : "xxx Ax xxx") et un arbre à cames admission (Référence de type : "xxx Ex xxx") de la même série.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter.
Ref. | Levée | Ouverture Adm/Ech Calage | AOE-RFE-AOA-RFA | Levée au PMH | Jeu mm | Ressort de soupapes | Coupelle ressort de soupapes | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0319 E1 641-R0 | 10,7 | 264/ /120-95 | 12-72 37-47 | 0,4-3,3 | hydr. | 2,5L engine (Boxster) with adjustable sprocket | ||
0319 A1 641-R0 | 10,7 | /264/108 | 60-24 | 1,7 | hydr. | 2,5L engine (Boxster) | ||
0319 E1 641-L0 | 10,7 | 264/ /120-95 | 12-72 37-47 | 0,4-3,3 | hydr. | 2,5L engine (Boxster) with adjustable sprocket | ||
0319 A1 641-L0 | 10,7 | /264/108 | 60-24 | 1,7 | hydr. | 2,5L engine (Boxster) | ||
0319 E1 801-R0 | 10,7 | 280/ /127-102 | 13-87 38-62 | 0,4-3,2 | hydr. | 0299 02 050 | upper 0261 13 028 | 3,4L engine (911) with adjustable sprocket |
0299 02 031 | lower 0895 00 820 (2X) | |||||||
key 0894 13 8M6 | ||||||||
0319 A1 721-R0 | 10,7 | /272/113 | 69-23 | 1,5 | hydr. | 0299 02 050 | upper 0261 13 028 | 3,4L engine (911) |
0299 02 031 | lower 0895 00 820 (2X) | |||||||
key 0894 13 8M6 | ||||||||
0319 E1 801-L0 | 10,7 | 280/ /127-102 | 13-87 38-62 | 0,4-3,2 | hydr. | 0299 02 050 | upper 0261 13 028 | 3,4L engine (911) with adjustable sprocket |
0299 02 031 | lower 0895 00 820 (2X) | |||||||
key 0894 13 8M6 | ||||||||
0319 A1 721-L0 | 10,7 | /272/113 | 69-23 | 1,5 | hydr. | 0299 02 050 | upper 0261 13 028 | 3,4L engine (911) |
0299 02 031 | Unten 0895 00 820 (2X) | |||||||
key 0894 13 8M6 | ||||||||
0319 E1 800-R0 | 12,2 | 280/ /127-102 | 13-87 38-62 | 0,95-4,0 | 0,3 | 0299 02 050 | upper 0261 13 39 | 3,4L engine (911) with adjustable sprocket |
0299 02 031 | lower 0895 00 820 (2X) | check valve/piston clearance | ||||||
tappet 0863 13 023 | ||||||||
key 0894 13 8M6 | ||||||||
0319 A1 720-R0 | 12 | /272/113 | -92 | 2,06 | 0,35 | 0299 02 050 | upper 0261 13 039 | 3,4L engine (911) check valve/piston clearance |
0299 02 031 | lower 0895 00 820 (2X) | |||||||
tappet 0863 13 023 | ||||||||
key 0894 13 8M6 | ||||||||
0319 E1 800-L0 | 12,2 | 280/ /127-102 | 13-87 38-62 | 0,4-3,2 | 0,3 | 0299 02 050 | upper 0261 13 039 | 3,4L engine (911) with adjustable sprocket |
0299 02 031 | lower 0895 00 820 (2X) | check valve/piston clearance | ||||||
tappet 0863 13 023 | ||||||||
key 0894 13 8M6 | ||||||||
0319 A1 720-L0 | 12 | /272/113 | 69-23 | 1,5 | 0,35 | 0299 02 050 | upper 0261 13 039 | 3,4L engine (911) check valve/piston clearance |
0299 02 031 | lower 0895 00 820 (2X) | |||||||
tappet 0863 13 023 | ||||||||
key 0894 13 8M6 |