keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Opel 16 V C20XE 4 Cyl. 4 Valve - Arbres à Cames SCHRICK
2.0 l Kadett, Astra, Calibra, Vectra.. 1988 - 1994
€368.37
Tax included
Une référence correspond à 1 arbre à cames.
Veuillez choisir un arbre à cames échappement (Référence de type : "xxx Ax xxx") et un arbre à cames admission (Référence de type : "xxx Ex xxx") de la même série.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter.
Ref. | Levée | Ouverture Adm/Ech Calage | AOE-RFE-AOA-RFA | Levée au PMH | Jeu mm | Ressort de soupapes | Coupelle ressort de soupapes | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0242 E1 681-00 | 10,4 | 268/ /110 | 24-64 | 1,5 | hydr. | 0242 02 065 | upper 0242 13 030 | |
key 0894 13 8M7 | ||||||||
0242 A1 681-00 | 10,4 | /268/110 | 64-24 | 1,5 | hydr. | 0242 02 065 | upper 0242 13 030 | |
key 0894 13 8M7 | ||||||||
0242 E1 761-00 | 10,7 | 276/ /110 | 28-68 | 2 | hydr. | 0242 02 065 | upper 0242 13 030 | |
key 0894 13 8M7 | ||||||||
0242 A1 761-00 | 10,7 | /276/110 | 68-28 | 2,1 | hydr. | 0242 02 065 | upper 0242 13 030 | |
key 0894 13 8M7 | ||||||||
0242 E1 040-00 | 12 | 304/ /105 | 47-77- | 5,1 | 0,25/0,30 | 242 02 054/019 | upper 0242 13 029 | |
lower 0242 13 010 | ||||||||
key 0894 13 8M7 | ||||||||
tappet 0863 13 024 | ||||||||
0242 A1 040-00 | 12 | /304/105 | 77-47 | 5,1 | 0,25/0,30 | 242 02 054/019 | upper 0242 13 029 | |
lower 0242 13 010 | ||||||||
key 0894 13 8M7 | ||||||||
tappet 0863 13 024 |