keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
BMW S50, S52 6 Cyl. 4 Valve - Arbres à Cames SCHRICK
M3 E36
€624.76
Tax included
Une référence correspond à 1 arbre à cames.
Veuillez choisir un arbre à cames échappement (Référence de type : "xxx Ax xxx") et un arbre à cames admission (Référence de type : "xxx Ex xxx") de la même série.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter.
Ref. | Levée | Ouverture Adm/Ech Calage | AOE-RFE-AOA-RFA | Levée au PMH | Jeu mm | Ressort de soupapes | Coupelle ressort de soupapes | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0284 E1 840-0V1 | 11,9 | 284/ /122-80 | 20-84 62-42 | 1,3-6,7 | 0,25 | M 3 single Vanos 3,0L intake | ||
0284 A1 840-001 | 11,9 | /284/108 | 70-34 | 3,1 | 0,25 | M 3 single Vanos 3,0L exhaust | ||
0284 E1 960-0V1 | 12,4 | 296/ /122-80 | 26-90 68-48 | 2,15-7,5 | 0,25 | M 3 single Vanos 3,0L intake | ||
0284 A1 960-001 | 12,4 | /296/108 | 40-76 | 4 | 0,25 | M 3 single Vanos 3,0L exhaust | ||
0284 E1 840-0V2 | 11,9 | 284/ /129-69 | 13-91 73-31 | 0,8-7,95 | 0,25 | Vanos system for intake- and exhaust 3,2 L | ||
0284 A1 840-0V2 | 11,9 | /284/114-76 | 72-28 38-66 | 2,32-7,15 | 0,25 | Vanos system for intake- and exhaust 3,2 L | ||
0284 E1 960-0V2 | 12,4 | 296/ /69-129 | 79-37 19-97 | 1,35-8,86 | 0,25 | 0013 02 064 | upper ret. 0284 13 010 | Vanos system for intake- and exhaust 3,2 L |
0220 02 026 | lower ret. 0284 13 011 | |||||||
tappet 0227 13 804 | ||||||||
0284 A1 960-0V2 | 12,4 | /296/76-114 | 44-72 82-34 | 3,2-7,94 | 0,25 | 0013 02 064 | upper ret. 0284 13 010 | Vanos system for intake- and exhaust 3,2 L |
0220 02 026 | lower ret. 0284 13 011 | |||||||
tappet 0227 13 804 | ||||||||
0284 E1 160-1V2 | 13,3 | 316 / / 104 | 54 - 82 | 5,5 | 0,25 | 0227 02 113 | tappet 0227 13 804 | Vanos system must be removed! |
upper ret. 0284 13 012 | Base circle diam. 32mm | |||||||
lower ret. 0284 13 013 | ||||||||
key 0894 13 8L6 | ||||||||
valve 0284 13 014 intake | ||||||||
0284 A1 080-1V2 | 13 | /308/104 | 78-50 | 4,5 | 0,25 | 0227 02 113 | tappet 0227 13 804 | Vanos system must be removed! |
upper ret. 0284 13 012 | Base circle diam. 32mm | |||||||
lower ret. 0284 13 013 | ||||||||
key 0894 13 8L6 | ||||||||
valve 0284 13 015 exhaust |