keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
BMW S14 4 Cyl. 4 Valve - Arbres à Cames SCHRICK
M3 E30
€553.33
Tax included
Une référence correspond à 1 arbre à cames.
Veuillez choisir un arbre à cames échappement (Référence de type : "xxx Ax xxx") et un arbre à cames admission (Référence de type : "xxx Ex xxx") de la même série.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter.
Ref. | Levée | Ouverture Adm/Ech Calage | AOE-RFE-AOA-RFA | Levée au PMH | Jeu mm | Ressort de soupapes | Coupelle ressort de soupapes | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0227 D1 760-01 | 11,3 | 276/276/106 | 32-64 64-32 | 3,2 | 0,35/0,40 | 0013 02 064 | upper 0227 13 051 | |
0220 02 026 | lower 0227 13 052 | |||||||
key 0894 13 8M7 | ||||||||
0227 D1 840-00 | 11,5 | 284/284/106 | 36-68 68-36 | 3,5 | 0,25/0,30 | 0013 02 064 | upper 0227 13 051 | |
0220 02 026 | lower0227 13 052 | |||||||
key 0894 13 8M7 | ||||||||
0227 D1 920-05 | 12 | 292/292/102 | 44-68 68-44 | 4,55 | 0,25/0,30 | 0013 02 064 | upper 0227 13 051 | |
0220 02 026 | lower 0227 13 052 | |||||||
key 0894 13 8M7 | ||||||||
0227 D1 080-01 | 12,2 | 308/308/102 | 52-76 76-52 | 5,5 | 0,20/0,25 | 0227 02 113 | upper 0227 13 055 | Tappets 0227 13 804 necessary! |
lower 0227 13 058 | ||||||||
key 0894 13 8L7 | ||||||||
tappet 0227 13 804 | ||||||||
int. valve 0227 13 053 | ||||||||
exh. valve 0227 13 054 | ||||||||
0227 D1 200-02 | 13 | 320/320/102 | 58-82 82-58 | 6,4 | 0,20/0,25 | 0227 02 113 | upper 0227 13 055 | Tappets 0227 13 804 necessary! |
lower 0227 13 058 | ||||||||
key 0894 13 8L7 | ||||||||
tappet 0227 13 804 | ||||||||
int. valve 0227 13 053 | ||||||||
exh. valve 0227 13 054 |